Pro-Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Pro-Hockey

La meilleure ligue au Québec!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion

 

 Philadelphie Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
Pouliot
Hall of Fame
Hall of Fame
Pouliot


Messages : 6754
Date d'inscription : 30/03/2010
Age : 32
Localisation : Lévis

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers I_icon_minitimeJeu 13 Mai - 18:47

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Jeff Carter PHI 38 22 21 43 12 0 2 4 6 0 0 0 115 19,1 58,6 4 33 60 18 40 10 -30 23 38 4 6 0 0 7,5
R Jarome Iginla PHI 37 15 22 37 8 17 2 5 7 0 0 0 133 11,3 46,2 4 73 91 19 60 41 -19 14 37 2 6 3 2 7,6
L Mike Richards PHI 38 11 17 28 9 17 0 0 0 0 0 0 106 10,4 60,5 3 54 54 18 54 11 -43 20 38 2 6 2 0 7,2
D Shea Weber PHI 38 7 18 25 16 14 2 1 3 0 0 0 60 11,7 0 1 118 61 26 51 94 43 24 38 2 5 2 0 7,8
R Marco Sturm PHI 38 13 11 24 -2 4 0 0 0 0 0 0 96 13,5 38,5 3 39 68 17 37 9 -28 21 38 3 3 0 0 7,3
L Daniel Sedin PHI 38 8 12 20 -10 13 1 1 2 0 0 0 101 7,9 53,5 0 23 77 18 37 9 -28 10 38 1 2 0 0 7,1
C Henrik Sedin PHI 38 7 13 20 -13 0 0 2 2 0 0 0 87 8,0 52,2 1 40 43 19 20 5 -15 19 38 1 6 0 0 6,7
D Matt Carle PHI 38 2 17 19 16 6 1 3 4 0 0 0 31 6,5 0 2 34 35 19 30 5 -25 21 38 1 2 0 0 6,4
D Ryan Parent PHI 38 1 17 18 14 4 0 0 0 0 0 0 13 7,7 0 1 66 15 18 21 42 21 21 38 1 3 0 0 6,6
D Braydon Coburn PHI 36 1 11 12 12 4 0 0 0 0 0 0 20 5,0 0 1 95 42 25 48 45 -3 26 21 1 2 0 0 6,8
R Mikael Samuelsson PHI 36 6 5 11 4 10 1 1 2 0 0 0 46 13,0 10,0 0 29 31 9 23 21 -2 3 0 1 2 0 0 5,8
C Krys Kolanos PHI 29 4 6 10 4 0 0 0 0 0 0 0 31 12,9 40,8 1 15 23 14 27 30 3 8 4 1 2 0 0 6,3
L Jason Chimera PHI 37 6 4 10 -4 6 0 0 0 0 0 0 49 12,2 16,7 1 28 39 11 47 22 -25 4 37 1 1 0 0 6,2
L Daniel Carcillo PHI 36 3 4 7 4 84 0 0 0 0 0 0 30 10,0 28,6 1 34 26 8 36 34 -2 2 33 1 2 14 12 6,1
R Andreas Nödl PHI 38 3 3 6 6 10 0 0 0 0 0 0 39 7,7 25,0 1 25 30 9 37 21 -16 1 38 1 2 0 0 6,0
L Patrick Thoresen PHI 34 2 4 6 4 2 0 0 0 0 0 0 28 7,1 80,0 0 16 49 15 57 35 -22 2 34 1 1 0 0 6,0
D Randy Jones PHI 31 0 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 31 17 16 22 61 39 19 31 0 1 0 0 6,2
C Blair Betts PHI 38 1 3 4 0 8 0 0 0 0 0 0 39 2,6 58,5 0 30 24 9 34 35 1 5 38 1 1 0 0 5,0
D Andy Greene PHI 15 0 4 4 4 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 20 7 17 11 16 5 12 13 0 1 0 0 6,5
D Karl Alzner PHI 32 0 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 22 15 16 21 45 24 15 7 0 1 0 0 6,0
R Stefan Ruzicka PHI 11 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 12 0 66,7 0 5 8 8 8 4 -4 1 9 0 1 0 0 6,3
R *David Laliberté PHI 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 100, 0 0 3 13 3 1 -2 1 2 0 0 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Martin Brodeur PHI 38 0 2 2 24 6 2 5 806 90,7 2 2,18 83 7,50
Brian Boucher PHI 1 0 0 0 0 1 0 0 15 88,2 0 3,43 2 6,00
Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphie Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Pro-Hockey :: Divertissement :: Corbeille-
Sauter vers: