Pro-Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Pro-Hockey

La meilleure ligue au Québec!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Voir le deal

 

 New York Rangers

Aller en bas 
AuteurMessage
Pouliot
Hall of Fame
Hall of Fame
Pouliot


Messages : 6754
Date d'inscription : 30/03/2010
Age : 32
Localisation : Lévis

New York Rangers Empty
MessageSujet: New York Rangers   New York Rangers I_icon_minitimeJeu 13 Mai - 18:49

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Simon Gagné NYR 37 18 22 40 15 4 1 2 3 0 0 0 98 18,4 33,3 1 25 69 18 50 13 -37 12 37 5 8 0 0 7,3
C Eric Staal NYR 37 16 18 34 13 6 1 2 3 1 0 1 112 14,3 56,6 1 68 59 19 45 32 -13 15 37 4 6 0 0 7,7
R Maxim Afinogenov NYR 37 13 13 26 12 0 1 1 2 0 0 0 121 10,7 46,2 1 20 65 19 40 6 -34 9 37 3 3 0 0 6,7
C Travis Zajac NYR 37 10 16 26 -2 0 0 1 1 0 1 1 92 10,9 59,6 4 30 69 18 42 10 -32 13 37 1 4 0 0 7,0
D Wade Redden NYR 37 3 15 18 13 10 0 2 2 0 0 0 51 5,9 0 0 59 51 25 31 22 -9 32 37 1 3 0 0 6,6
L Kristian Huselius NYR 37 6 10 16 -6 0 1 0 1 0 0 0 83 7,2 46,2 1 16 73 17 47 4 -43 17 37 1 3 0 0 6,4
D Zach Bogosian NYR 37 2 14 16 15 10 0 1 1 0 1 1 34 5,9 0 1 164 53 25 53 136 83 24 37 1 2 0 0 7,9
R Jakub Voracek NYR 37 6 8 14 -10 4 0 0 0 0 0 0 87 6,9 40,0 1 10 66 16 40 2 -38 20 37 1 2 0 0 6,7
D *Matt Gilroy NYR 37 3 10 13 -5 54 1 0 1 0 0 0 37 8,1 0 0 19 21 18 20 8 -12 20 37 1 4 10 3 6,3
C Derick Brassard NYR 37 5 6 11 -2 0 0 0 0 0 0 0 40 12,5 51,9 1 6 26 16 20 33 13 8 37 1 2 0 0 6,1
L Vaclav Prospal NYR 37 5 6 11 -2 0 0 0 0 0 0 0 57 8,8 54,5 1 10 57 15 48 34 -14 8 37 1 2 0 0 5,3
R Ryan Callahan NYR 37 6 4 10 6 2 0 0 0 0 0 0 51 11,8 31,0 1 31 48 16 42 60 18 9 37 3 3 0 0 6,5
R Sean Avery NYR 37 1 7 8 -5 14 0 0 0 0 0 0 28 3,6 41,7 0 33 21 8 21 38 17 8 37 1 1 0 0 5,3
L Erik Christensen NYR 37 2 6 8 -4 16 0 0 0 0 0 0 26 7,7 80,0 1 25 31 7 28 20 -8 5 37 1 3 0 0 5,7
D *Corey Potter NYR 37 1 7 8 -7 4 0 0 0 0 0 0 22 4,5 0 1 29 15 18 17 11 -6 23 37 1 3 0 0 6,0
D *Michael Sauer NYR 37 1 5 6 -4 4 0 1 1 0 0 0 11 9,1 0 0 13 11 17 20 36 16 12 37 1 2 0 0 5,5
D *Tomas Kundratek NYR 37 0 5 5 -4 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 10 16 17 14 -3 14 37 0 1 0 0 5,6
C *Evgeny Grachev NYR 37 1 3 4 -4 18 0 0 0 0 0 0 22 4,5 23,2 0 10 10 7 20 0 -20 4 37 1 1 0 0 5,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Henrik Lundqvist NYR 37 0 1 1 15 17 1 4 867 90,2 1 2,52 94 7,27
Revenir en haut Aller en bas
 
New York Rangers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Pro-Hockey :: Divertissement :: Corbeille-
Sauter vers: