Pro-Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Pro-Hockey

La meilleure ligue au Québec!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
Voir le deal
749.99 €

 

 Los Angeles

Aller en bas 
AuteurMessage
Pouliot
Hall of Fame
Hall of Fame
Pouliot


Messages : 6754
Date d'inscription : 30/03/2010
Age : 32
Localisation : Lévis

Los Angeles Empty
MessageSujet: Los Angeles   Los Angeles I_icon_minitimeLun 16 Aoû - 11:44

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Dustin Brown LA 69 24 40 64 13 22 2 5 7 0 0 0 183 13,1 40,5 4 181 123 19 81 80 -1 55 69 4 6 0 0 7,8
C Anze Kopitar LA 69 25 38 63 8 2 3 7 10 0 0 0 215 11,6 63,0 3 100 99 18 42 12 -30 20 69 6 11 0 0 7,5
L Michal Handzus LA 69 21 30 51 -8 18 1 8 9 0 0 0 173 12,1 52,4 4 81 119 18 80 15 -65 31 69 3 4 0 0 6,4
C Jarret Stoll LA 69 21 27 48 -8 20 4 1 5 0 0 0 167 12,6 63,6 2 72 78 17 33 11 -22 33 69 2 6 0 0 7,2
L Ryan Smyth LA 65 22 24 46 5 6 3 1 4 1 0 1 197 11,2 45,0 2 79 124 20 71 23 -48 24 47 3 9 0 0 7,1
R Justin Williams LA 68 21 21 42 -10 6 2 5 7 0 0 0 174 12,1 37,5 4 35 119 17 58 4 -54 18 14 2 4 0 0 6,3
D Jack Johnson LA 69 7 27 34 -1 27 5 2 7 0 0 0 113 6,2 0 0 173 87 25 64 65 1 56 69 1 4 0 0 7,2
D Drew Doughty LA 69 5 24 29 -9 18 0 5 5 0 0 0 69 7,2 0 2 75 46 19 33 12 -21 45 69 2 5 0 0 6,8
D Matt Greene LA 69 2 26 28 14 31 1 0 1 0 0 0 51 3,9 0 0 264 72 25 56 189 133 79 69 1 5 5 1 7,8
D Robert Scuderi LA 69 5 13 18 -18 14 0 0 0 0 0 0 45 11,1 0 0 87 33 18 31 16 -15 60 69 1 2 0 0 6,5
R Graham Mink LA 69 3 8 11 -4 62 0 0 0 0 0 0 44 6,8 20,0 0 47 44 7 45 11 -34 10 69 1 4 0 0 5,4
C *Juraj Mikus LA 69 3 7 10 -5 72 0 0 0 0 0 0 41 7,3 27,1 0 18 37 7 40 3 -37 4 69 1 2 0 0 5,0
C *Brayden Schenn LA 69 3 5 8 -25 30 0 0 0 0 0 0 54 5,6 44,5 0 76 45 14 36 72 36 23 69 1 2 2 1 6,4
R Brad Richardson LA 69 3 4 7 -28 22 0 0 0 0 0 0 71 4,2 34,6 0 29 90 14 63 38 -25 15 69 1 2 0 0 5,9
D *Thomas Hickey LA 69 1 6 7 -24 10 1 2 3 0 0 0 20 5,0 0 0 15 44 16 35 48 13 29 69 1 2 0 0 6,0
L Oscar Möller LA 69 2 5 7 -26 14 0 0 0 0 0 0 48 4,2 23,1 1 14 79 14 68 35 -33 17 69 1 1 0 0 5,5
L *Andrei Loktionov LA 69 2 4 6 -4 60 0 0 0 0 0 0 48 4,2 50,0 0 12 48 7 46 2 -44 3 69 1 2 0 0 4,7
L *Richard Clune LA 4 1 3 4 -1 2 0 1 1 0 0 0 9 11,1 21,4 1 3 5 19 5 0 -5 2 4 1 1 0 0 7,0
D Peter Harrold LA 22 0 2 2 -7 2 0 1 1 0 0 0 9 0 0 0 12 18 17 12 21 9 9 22 0 1 0 0 5,2
D *Colten Teubert LA 47 1 0 1 -20 14 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 41 6 15 15 49 34 30 47 1 1 0 0 5,9
R *Marc-André Cliche LA 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 -2 0 0 0 0 1 0 5,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jonathan Quick LA 69 0 2 2 23 36 2 8 1694 89,5 3 2,86 199 7,12


Revenir en haut Aller en bas
 
Los Angeles
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Los Angeles
» pro of los angeles
» LOS ANGELES
» Los Angeles
» los angeles

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Pro-Hockey :: Divertissement :: Corbeille-
Sauter vers: