Cyran= intouchable ne demander pas pour rien
Rouge= peu partir difficillement contre bonne offre sa se pourrait
Jaune= demander sa peut partir si offre convenable
Blanc= si vous penser que sa vous interesser offrer
Lars Eller R QUE 21 262500* 2 51 55 53 50 52 47 67 60 73 56 49 58 53 49 61
Brian Gionta R 31 5000000 4 79 73 72 69 70 61 88 87 75 61 74 70 74 66 75
Patrick Eaves R 26 750000 1 64 61 60 68 73 70 75 74 73 61 55 70 61 70 66
Mathieu Darche R QUE 33 150000* 1 64 59 58 52 53 47 60 67 70 53 53 63 60 50 61
Johan Franzén R 30 3954545 7 82 60 67 73 74 75 74 80 74 69 70 79 69 73 75
Jeff Halpern C 34 600000 1 60 54 52 76 76 76 73 67 66 78 78 74 55 76 71
Andy McDonald C 33 4700000 3 74 81 81 66 71 53 79 76 67 78 68 67 78 63 74
Dustin Boyd C 24 650000 1 61 62 64 68 68 65 75 61 74 65 51 67 62 67 67
Tomas Plekanec C 27 5000000 6 74 80 75 70 71 60 77 67 71 76 56 67 76 67 73
Tomas Fleischmann L 26 2600000 1 70 69 75 61 63 54 76 76 80 58 54 67 71 59 69
Drew Miller L 26 650000 1 58 56 57 70 72 61 71 62 73 57 58 60 57 67 66
Jordan Staal L 21 4000000 3 75 64 70 78 74 74 76 76 70 75 65 76 69 75 75
Liam Reddox L 24 550000 1 54 56 54 72 70 62 71 65 61 52 51 59 54 68 65
Mike Cammalleri L 28 6000000 4 87 73 78 66 67 58 78 74 76 72 63 69 79 63 74
P.K. Subban D 21 875000 2 65 74 76 62 64 60 78 58 64 48 51 65 71 62 66
Mark Popovic D 27 1000000 2 60 60 60 60 60 60 71 62 71 44 53 71 60 60 64
Andrei Markov D 31 5750000 1 78 90 85 76 78 66 83 87 76 46 69 73 84 73 78
Roman Hamrlik D 36 5500000 1 64 72 72 73 73 73 78 77 54 43 66 78 69 73 71
Hal Gill D 35 2250000 1 36 33 30 76 76 78 61 80 56 48 74 90 33 76 67
Josh Gorges D 26 1100000 1 52 56 55 76 77 70 74 66 75 48 75 72 54 74 69
Adam Foote D 39 1250000 1 42 44 43 75 77 74 62 79 52 45 86 79 43 75 69
Jimmy Howard G 26 716667 1 72 75 66 74 73 72 72 61 75 63 60 72 71 73 72
Alex Auld G 29 1000000 1 73 75 64 76 75 75 74 70 82 71 54 73 70 75 73
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ben Maxwell R 22 850000* 1 59 65 64 51 54 45 70 54 65 63 51 56 62 50 62
Brady Calla R 22 180999,9* 1 43 46 44 50 53 48 56 57 70 51 50 57 44 50 57
Mattias Ritola R 23 511667* 3 58 62 64 54 56 50 70 60 67 58 50 65 61 53 61
James Wyman R QUE 24 165000* 1 55 47 49 43 45 41 59 40 71 51 50 56 50 43 55
Aaron Palushaj R QUE 20 262500* 2 53 53 53 49 48 47 64 55 72 50 51 52 53 48 59
Francis Pare C 23 540000* 1 52 54 58 44 45 43 61 50 73 51 47 53 54 44 56
Brock Trotter C 23 1000000* 3 50 54 55 44 45 41 61 52 67 58 52 49 53 43 57
Louis Leblanc C 19 900000* 3 49 52 53 46 49 42 61 51 78 53 47 46 51 45 57
Gabriel Dumont C QUE 19 171500,1* 3 42 43 42 49 50 46 51 59 60 51 49 49 42 48 54
Andreas Engqvist C QUE 22 270000* 2 41 42 44 50 49 47 51 53 76 53 49 56 42 48 56
Olivier Fortier C QUE 21 262500* 2 44 44 47 41 41 40 56 47 74 52 47 41 45 40 53
David Desharnais C QUE 23 165000* 1 49 59 57 45 49 41 62 53 67 56 49 45 55 45 57
Ryan Russell C QUE 23 165000* 1 52 56 54 43 47 42 67 46 74 55 50 45 54 44 56
Andrew Conboy L QUE 22 165000* 2 34 34 35 42 42 61 55 42 29 53 49 63 34 48 51
Hunter Bishop L QUE 22 270000* 2 55 53 53 60 58 59 68 44 58 51 52 57 53 59 58
Dany Masse L QUE 22 159500,1* 2 48 47 49 44 45 41 57 61 55 51 48 47 48 43 53
Blake Geoffrion L 22 850000* 2 50 47 44 52 54 53 64 63 51 53 51 58 47 53 55
Philippe Lefebvre L 19 522778* 3 46 46 46 41 42 40 49 41 74 46 46 46 46 41 50
Alec Martinez D 23 875000* 1 50 52 52 61 60 55 74 67 69 48 49 58 51 58 62
Mathieu Carle D QUE 22 198000* 1 51 52 50 48 46 47 58 56 66 43 48 54 51 47 57
Ryan O'Byrne D QUE 26 282500,1* 1 35 34 32 68 66 78 65 79 74 49 57 80 33 70 64
Kyle Klubertanz D QUE 24 165000* 1 45 49 50 48 47 40 63 68 70 20 41 38 48 45 53
Frederic St. Denis D QUE 24 165000* 1 44 58 57 54 58 50 60 57 67 47 50 55 53 54 58
Alex Henry D QUE 30 153750* 1 34 39 35 59 59 72 59 65 42 52 58 80 36 63 60
Brendon Nash D QUE 23 270000* 2 40 58 57 54 54 54 65 59 50 47 48 55 51 54 58
Alex Picard D QUE 25 600000 1 66 52 50 64 64 63 70 80 78 43 52 77 56 63 66
Robert Mayer G QUE 20 530000 3 51 49 48 48 42 41 61 35 71 42 45 46 49 43 52
Curtis Sanford G QUE 30 550000 1 70 68 61 69 67 69 74 76 76 61 60 70 66 68 69
Karri Rämö G 24 750000 3 69 68 56 60 60 66 64 62 70 65 56 69 64 62 65
Maxim Trunev R JNR 19 500000* 0 C- C- C D D D- C D B- C- D D C- D C-
Brendan Gallagher R JNR 18 500000* 0 C- C- C- D D D- C- C- C- D D D- C- D C-
Danny Kristo R AMA 20 500000 0 D D D D D D C D C C- D D D D C-
Steve Quailer R AMA 21 500000* 0 D D D D D D C C- C- D D D D D C-
Michael Cichy C AMA 20 500000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D- C-
Dustin Walsh C JNR 19 500000* 0 D D D D- D D- C- C- B- C- D D D D- C-
Joonas Nattinen C JNR 19 500000* 0 D D D D C- D C C- B- C- D D D D C-
Patrick Johnson C AMA 21 500000* 0 D D D D- D D- C- D C D D D- D D- D
John Westin L JNR 18 500000 0 D D D C- D D C- D C D D D D D C-
Mark MacMillan L JNR 18 500000* 0 C- C- C- D D D- C- C- B- C- D D- C- D C-
David Fischer D AMA 22 800000* 0 D- D D C- C- C- C- C- C D D C- D C- C-
Mac Bennett D JNR 19 500000* 0 D D D D D D- C D- C D- D D D D C-
Marvin Degon D AMA 27 500000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Morgan Ellis D JNR 18 500000* 0 D- D- D- C- D D C- D C D D D D- D C-
Joe Stejskal D AMA 22 500000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Konstantin Korneev D AMA 26 500000* 0 D- D- D- D D D C- C- C D D D D- D C-
Scott Kishel D AMA 21 500000* 0 D D- D D D D- C C- B- D D D- D D C-
Alexei Emelin D AMA 24 500000* 0 D- D- D- C C C C C D D D C D- C C
Jarred Tinordi D JNR 18 700000* 0 D D D C- C- C- C- D C- D C- C D C- C-
Greg Pateryn D AMA 20 500000* 0 F F F D D D D D D D- D D F D D
Petteri Simila G AMA 20 500000* 0 D D D- D D D D D B- D- D D D D C-