Pro-Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Pro-Hockey

La meilleure ligue au Québec!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
Voir le deal
35 €

 

 Top 20 +/-

Aller en bas 
AuteurMessage
SLaTeR
Hall of Fame
Hall of Fame
SLaTeR


Messages : 14642
Date d'inscription : 01/03/2009
Age : 33

Top 20 +/- Empty
MessageSujet: Top 20 +/-   Top 20 +/- I_icon_minitimeLun 27 Avr - 22:43

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Martin Havlat CHI 44 17 21 38 37 13 1 1 2 0 0 0 146 11,6 58 2 33 118 19 55 20 -35 10 44 3 7 1 0 7,5
D *Dion Phaneuf CGY 45 8 18 26 33 13 3 2 5 0 0 0 82 9,8 0 4 144 82 26 38 141 103 44 45 2 4 0 0 8,3
C *Evgeny Malkin CBS 47 17 28 45 30 6 0 5 5 2 0 2 142 12,0 58 3 78 88 20 48 46 -2 20 47 4 5 0 0 7,7
D Robyn Regehr CGY 45 2 13 15 25 12 0 2 2 0 0 0 42 4,8 0 1 98 48 25 61 79 18 41 45 1 2 0 0 7,0
L *Rick Nash CBS 47 20 23 43 25 9 3 2 5 0 1 1 127 15,7 46 4 92 113 20 66 76 10 19 47 2 13 0 0 7,8
L *Ilya Kovalchuk VAN 46 25 30 55 25 8 2 7 9 0 0 0 153 16,3 46 5 77 115 18 66 41 -25 8 46 4 8 0 0 7,7
R *Thomas Vanek CBS 47 16 25 41 23 0 2 3 5 0 0 0 144 11,1 24 3 75 93 19 54 30 -24 31 47 2 5 0 0 7,6
C Mats Sundin VAN 46 23 23 46 23 20 4 2 6 0 0 0 152 15,1 53 5 29 71 18 43 4 -39 19 46 2 8 0 0 7,4
D Brian Campbell CHI 44 7 22 29 23 0 2 0 2 0 0 0 68 10,3 0 2 90 45 22 32 47 15 39 44 1 4 0 0 7,5
R Jarome Iginla CGY 45 20 17 37 21 9 0 1 1 1 0 1 137 14,6 39 7 82 83 19 58 49 -9 26 45 4 5 1 0 7,6
C Olli Jokinen CGY 45 17 20 37 21 2 4 2 6 0 0 0 145 11,7 50 4 38 84 19 64 13 -51 16 45 3 5 0 0 7,2
D *Anton Volchenkov OTT 45 3 19 22 21 0 1 1 2 0 0 0 45 6,7 0 0 127 50 25 59 110 51 44 45 1 4 0 0 7,3
L *Jonathan Toews DET 48 20 21 41 20 2 3 3 6 0 1 1 164 12,2 54 3 75 79 19 53 48 -5 17 48 3 7 0 0 7,6
R *Jeff Carter PHI 45 12 13 25 20 8 0 1 1 1 0 1 141 8,5 63 2 89 96 19 64 48 -16 23 45 1 5 0 0 7,6
L Simon Gagné PHI 45 19 21 40 19 0 1 2 3 0 0 0 125 15,2 56 4 36 80 18 64 13 -51 18 45 3 9 0 0 7,0
D Mattias Öhlund VAN 46 3 18 21 19 12 0 2 2 0 0 0 56 5,4 0 2 98 94 26 76 63 -13 54 46 1 2 0 0 7,2
R Teemu Selänne ANA 44 21 23 44 18 6 2 8 10 0 0 0 134 15,7 45 3 17 68 18 44 3 -41 16 44 4 13 0 0 7,3
C *Ryan Getzlaf CHI 45 21 24 45 18 18 2 4 6 0 0 0 158 13,3 59 6 100 69 19 55 94 39 15 45 5 12 2 1 8,0
C Daniel Brière PHI 45 20 18 38 18 0 3 3 6 0 0 0 154 13,0 48 6 17 76 19 61 4 -57 29 45 3 5 0 0 7,1
L Rene Bourque CGY 45 11 22 33 18 4 1 4 5 0 0 0 127 8,7 59 3 55 76 18 66 21 -45 11 45 2 4 0 0 7,1
Revenir en haut Aller en bas
https://pro-hockey.forumsrpg.com
 
Top 20 +/-
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Pro-Hockey :: Divertissement :: Corbeille-
Sauter vers: