Pro-Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Pro-Hockey

La meilleure ligue au Québec!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion

 

 Classement général [23 octobre 08]

Aller en bas 
AuteurMessage
SLaTeR
Hall of Fame
Hall of Fame
SLaTeR


Messages : 14642
Date d'inscription : 01/03/2009
Age : 33

Classement général [23 octobre 08] Empty
MessageSujet: Classement général [23 octobre 08]   Classement général [23 octobre 08] I_icon_minitimeSam 13 Juin - 0:24

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 9 6 2 0 1 13 ,722 23 19 26,09 66,67 6-2-0-1 3-1-0-1 3-1-0-0
*Pittsburgh Penguins 6 5 0 0 1 11 ,917 17 8 25,00 100,0 5-0-0-1 3-0-0-0 2-0-0-1
*Vancouver Canucks 8 5 2 0 1 11 ,688 26 19 17,65 80,00 5-2-0-1 3-1-0-1 2-1-0-0
*Ottawa Senators 7 5 1 0 1 11 ,786 18 11 30,00 77,78 5-1-0-1 3-1-0-0 2-0-0-1
*Phoenix Coyotes 8 5 2 0 1 11 ,688 23 19 23,53 87,50 5-2-0-1 4-0-0-0 1-2-0-1
*San Jose Sharks 9 5 3 0 1 11 ,611 19 19 26,67 91,67 5-3-0-1 3-1-0-1 2-2-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 9 4 2 1 2 11 ,611 18 17 27,27 81,25 4-2-1-2 2-1-1-0 2-1-0-2
*Montreal Canadiens 8 4 2 0 2 10 ,625 24 20 28,57 100,0 4-2-0-2 3-0-0-1 1-2-0-1
*Carolina Hurricanes 6 4 1 1 0 9 ,750 18 11 20,00 83,33 4-1-1-0 1-1-0-0 3-0-1-0
*Buffalo Sabres 7 4 2 0 1 9 ,643 18 13 27,27 82,35 4-2-0-1 2-0-0-1 2-2-0-0
*Nashville Predators 8 4 3 0 1 9 ,563 22 20 12,50 50,00 4-3-0-1 2-0-0-1 2-3-0-0
*Boston Bruins 8 4 3 0 1 9 ,563 18 18 26,67 81,82 4-3-0-1 2-0-0-0 2-3-0-1
*Columbus Blue Jackets 8 3 2 1 2 9 ,563 19 17 22,22 87,50 3-2-1-2 1-1-0-2 2-1-1-0
*Tampa Bay Lightning 7 4 3 0 0 8 ,571 18 15 20,00 100,0 4-3-0-0 2-1-0-0 2-2-0-0
*New Jersey Devils 6 3 1 0 2 8 ,667 17 11 14,29 100,0 3-1-0-2 1-1-0-1 2-0-0-1
*Dallas Stars 6 3 2 0 1 7 ,583 15 12 22,22 100,0 3-2-0-1 1-1-0-1 2-1-0-0
Florida Panthers 6 3 2 0 1 7 ,583 16 14 15,38 75,00 3-2-0-1 1-2-0-1 2-0-0-0
Philadelphia Flyers 8 3 4 0 1 7 ,438 19 18 28,57 60,00 3-4-0-1 2-2-0-1 1-2-0-0
New York Rangers 7 3 3 0 1 7 ,500 15 16 ,00 100,0 3-3-0-1 2-2-0-1 1-1-0-0
Washington Capitals 8 2 3 1 2 7 ,438 17 18 25,00 81,25 2-3-1-2 2-0-1-1 0-3-0-1
Edmonton Oilers 9 2 4 1 2 7 ,389 18 25 12,50 84,21 2-4-1-2 1-3-1-1 1-1-0-1
St. Louis Blues 7 3 4 0 0 6 ,429 15 16 12,50 100,0 3-4-0-0 2-3-0-0 1-1-0-0
Calgary Flames 8 3 5 0 0 6 ,375 19 22 25,00 54,55 3-5-0-0 2-3-0-0 1-2-0-0
Chicago Blackhawks 8 2 4 0 2 6 ,375 17 20 11,11 75,00 2-4-0-2 2-2-0-0 0-2-0-2
Colorado Avalanche 8 2 4 0 2 6 ,375 16 20 8,33 80,00 2-4-0-2 1-1-0-0 1-3-0-2
Minnesota Wild 8 2 4 1 1 6 ,375 19 25 28,57 80,00 2-4-1-1 1-3-1-0 1-1-0-1
Atlanta Thrashers 6 2 3 1 0 5 ,417 17 21 ,00 70,00 2-3-1-0 1-1-0-0 1-2-1-0
Toronto Maple Leafs 7 2 5 0 0 4 ,286 12 19 14,29 77,78 2-5-0-0 1-3-0-0 1-2-0-0
Los Angeles Kings 10 1 7 2 0 4 ,200 13 29 ,00 80,00 1-7-2-0 0-2-1-0 1-5-1-0
New York Islanders 6 0 6 0 0 0 ,000 4 18 ,00 80,00 0-6-0-0 0-2-0-0 0-4-0-0
Revenir en haut Aller en bas
https://pro-hockey.forumsrpg.com
 
Classement général [23 octobre 08]
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement général [31 octobre 09]
» Classement général [15 octobre 10]
» Classement général [20 octobre 10]
» Classement général [25 octobre 10]
» Classement général [10 octobre 10]

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Pro-Hockey :: Divertissement :: Corbeille-
Sauter vers: