Pro-Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Pro-Hockey

La meilleure ligue au Québec!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Voir le deal

 

 Classements divisions [5 février 09]

Aller en bas 
AuteurMessage
SLaTeR
Hall of Fame
Hall of Fame
SLaTeR


Messages : 14642
Date d'inscription : 01/03/2009
Age : 33

Classements divisions [5 février 09] Empty
MessageSujet: Classements divisions [5 février 09]   Classements divisions [5 février 09] I_icon_minitimeVen 3 Juil - 1:44

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 54 27 13 2 12 68 ,630 129 104 22,58 79,66 4-4-1-1 16-4-2-6 11-9-0-6
New Jersey Devils 52 23 20 0 9 55 ,529 111 105 20,51 86,67 4-4-0-2 13-9-0-5 10-11-0-4
Philadelphia Flyers 54 23 24 1 6 53 ,491 119 121 20,51 85,29 5-4-0-1 12-9-0-3 11-15-1-3
New York Rangers 53 19 22 0 12 50 ,472 110 116 18,97 83,67 3-5-0-2 10-10-0-7 9-12-0-5
New York Islanders 54 4 34 1 15 24 ,222 54 123 13,51 80,49 1-7-0-2 3-14-1-11 1-20-0-4



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 55 33 17 0 5 71 ,645 126 101 22,22 81,54 9-1-0-0 19-8-0-1 14-9-0-4
*Montreal Canadiens 55 28 19 2 6 64 ,582 128 114 22,73 86,96 7-3-0-0 17-8-1-3 11-11-1-3
*Ottawa Senators 55 21 20 1 13 56 ,509 97 99 13,43 86,96 8-2-0-0 12-8-1-7 9-12-0-6
Buffalo Sabres 52 18 30 1 3 40 ,385 97 120 14,29 82,73 2-7-1-0 11-12-0-2 7-18-1-1
Toronto Maple Leafs 52 12 26 2 12 38 ,365 75 110 20,00 83,13 2-7-0-1 8-11-1-6 4-15-1-6



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Florida Panthers 55 28 15 3 9 68 ,618 119 90 15,25 85,00 5-3-0-2 17-8-2-1 11-7-1-8
*Washington Capitals 55 25 20 2 8 60 ,545 114 106 16,95 80,36 6-4-0-0 14-9-1-3 11-11-1-5
*Carolina Hurricanes 51 25 18 2 6 58 ,569 126 109 20,00 78,05 6-4-0-0 14-10-0-2 11-8-2-4
*Tampa Bay Lightning 54 23 20 2 9 57 ,528 123 117 14,29 72,00 6-3-1-0 12-7-0-5 11-13-2-4
Atlanta Thrashers 56 23 25 1 7 54 ,482 106 116 20,45 85,25 3-7-0-0 14-7-0-5 9-18-1-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 53 34 12 0 7 75 ,708 132 87 19,57 89,36 7-2-0-1 19-4-0-1 15-8-0-6
*Columbus Blue Jackets 53 31 12 1 9 72 ,679 124 93 22,22 78,79 5-2-0-3 18-4-0-7 13-8-1-2
*Detroit Red Wings 55 31 19 1 4 67 ,609 131 111 21,74 74,00 5-5-0-0 17-6-1-4 14-13-0-0
Nashville Predators 53 22 21 1 9 54 ,509 112 116 19,23 76,47 3-4-1-2 12-11-1-5 10-10-0-4
St. Louis Blues 57 17 32 0 8 42 ,368 104 130 19,23 90,63 2-7-0-1 10-13-0-4 7-19-0-4



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Colorado Avalanche 55 26 19 3 7 62 ,564 113 110 16,67 69,23 7-2-1-0 14-10-2-3 12-9-1-4
*Calgary Flames 55 23 18 2 12 60 ,545 130 111 17,65 73,17 4-4-0-2 14-7-2-6 9-11-0-6
*Vancouver Canucks 54 23 19 3 9 58 ,537 112 106 21,43 82,93 6-3-0-1 13-4-1-8 10-15-2-1
*Edmonton Oilers 56 20 21 4 11 55 ,491 116 123 22,22 76,47 5-2-1-2 13-9-2-4 7-12-2-7
Minnesota Wild 52 21 19 2 10 54 ,519 116 113 13,33 84,21 4-4-0-2 12-10-2-4 9-9-0-6



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 56 25 22 3 6 59 ,527 115 134 16,28 85,45 5-4-0-1 14-9-3-0 11-13-0-6
Los Angeles Kings 53 23 22 4 4 54 ,509 111 115 18,18 82,98 4-4-1-1 14-8-1-2 9-14-3-2
Dallas Stars 53 19 21 4 9 51 ,481 121 122 19,70 76,47 1-6-0-3 13-9-2-5 6-12-2-4
San Jose Sharks 53 21 27 0 5 47 ,443 109 127 20,97 77,59 3-7-0-0 10-12-0-2 11-15-0-3
Phoenix Coyotes 53 15 28 0 10 40 ,377 94 125 17,65 77,36 3-4-0-3 9-13-0-4 6-15-0-6
Revenir en haut Aller en bas
https://pro-hockey.forumsrpg.com
 
Classements divisions [5 février 09]
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classements divisions [20 février 09]
» Classements divisions [10 février 09]
» Classements divisions [28 février 09]
» Classements divisions
» Classements divisions

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Pro-Hockey :: Divertissement :: Corbeille-
Sauter vers: