Pro-Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Pro-Hockey

La meilleure ligue au Québec!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
Voir le deal
599 €

 

 Classements divisions [10 décembre 09]

Aller en bas 
AuteurMessage
SLaTeR
Hall of Fame
Hall of Fame
SLaTeR


Messages : 14642
Date d'inscription : 01/03/2009
Age : 33

Classements divisions [10 décembre 09] Empty
MessageSujet: Classements divisions [10 décembre 09]   Classements divisions [10 décembre 09] I_icon_minitimeMer 5 Aoû - 21:58

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Philadelphia Flyers 29 19 5 2 3 43 ,741 95 58 20,00 83,87 6-2-0-2 7-3-2-2 12-2-0-1
*New Jersey Devils 28 16 8 1 3 36 ,643 85 66 20,00 91,67 6-3-0-1 9-4-1-1 7-4-0-2
*Pittsburgh Penguins 29 15 9 4 1 35 ,603 80 74 22,22 86,84 5-4-1-0 9-5-2-0 6-4-2-1
New York Rangers 30 14 15 0 1 29 ,483 80 80 15,63 80,43 5-4-0-1 8-6-0-1 6-9-0-0
New York Islanders 28 10 16 1 1 22 ,393 44 65 21,74 86,96 7-3-0-0 7-5-0-1 3-11-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 30 17 12 1 0 35 ,583 90 78 18,18 86,36 5-5-0-0 10-4-1-0 7-8-0-0
*Boston Bruins 30 16 11 1 2 35 ,583 80 67 18,42 81,40 5-4-0-1 9-4-1-1 7-7-0-1
*Montreal Canadiens 29 13 10 3 3 32 ,552 82 75 18,42 75,00 3-6-0-1 7-6-1-1 6-4-2-2
Buffalo Sabres 27 11 9 2 5 29 ,537 72 73 16,13 79,07 2-5-1-2 6-5-1-2 5-4-1-3
Toronto Maple Leafs 29 6 21 0 2 14 ,241 50 88 16,67 85,19 1-8-0-1 4-11-0-2 2-10-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 28 15 11 0 2 32 ,571 75 81 26,67 72,41 5-4-0-1 9-5-0-1 6-6-0-1
*Tampa Bay Lightning 27 14 11 1 1 30 ,556 78 70 9,38 66,67 4-4-1-1 8-4-0-0 6-7-1-1
Florida Panthers 28 10 11 4 3 27 ,482 74 84 14,29 73,08 3-3-2-2 5-3-4-2 5-8-0-1
Atlanta Thrashers 28 11 13 1 3 26 ,464 65 70 16,67 81,08 4-5-0-1 5-5-1-2 6-8-0-1
Carolina Hurricanes 27 5 17 0 5 15 ,278 45 79 11,76 87,10 2-7-0-1 3-6-0-3 2-11-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 30 19 5 2 4 44 ,733 105 75 21,05 70,27 7-1-0-2 9-0-2-2 10-5-0-2
*Detroit Red Wings 31 15 12 1 3 34 ,548 87 86 19,44 83,33 6-3-0-1 10-4-1-2 5-8-0-1
*Columbus Blue Jackets 30 14 11 1 4 33 ,550 82 76 20,51 72,73 6-3-0-1 9-7-1-1 5-4-0-3
St. Louis Blues 30 13 14 2 1 29 ,483 63 77 17,86 93,75 3-6-1-0 8-7-0-0 5-7-2-1
Nashville Predators 27 9 14 0 4 22 ,407 68 68 19,44 81,82 2-6-0-2 6-5-0-3 3-9-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 31 18 8 1 4 41 ,661 88 64 18,42 90,63 7-2-0-1 11-4-0-3 7-4-1-1
*Minnesota Wild 30 18 10 0 2 38 ,633 87 68 17,24 75,00 6-4-0-0 11-4-0-0 7-6-0-2
*Edmonton Oilers 31 14 11 0 6 34 ,548 92 84 20,41 85,00 6-2-0-2 9-5-0-2 5-6-0-4
*Colorado Avalanche 29 14 11 2 2 32 ,552 79 78 17,86 79,49 5-2-2-1 6-4-2-2 8-7-0-0
Vancouver Canucks 31 13 15 1 2 29 ,468 72 82 25,00 81,08 4-3-1-2 7-9-1-0 6-6-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks 26 13 5 2 6 34 ,654 87 76 26,09 69,23 6-2-0-2 8-2-1-2 5-3-1-4
Anaheim Mighty Ducks 30 14 14 1 1 30 ,500 79 76 25,00 82,93 5-5-0-0 7-4-1-0 7-10-0-1
Phoenix Coyotes 29 10 13 1 5 26 ,448 75 90 18,42 75,00 2-3-0-5 6-5-0-3 4-8-1-2
Los Angeles Kings 32 11 19 0 2 24 ,375 71 97 16,67 80,30 3-7-0-0 7-6-0-0 4-13-0-2
Dallas Stars 28 6 15 2 5 19 ,339 62 87 22,22 85,29 1-8-0-1 3-3-2-4 3-12-0-1
Revenir en haut Aller en bas
https://pro-hockey.forumsrpg.com
 
Classements divisions [10 décembre 09]
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Pro-Hockey :: Divertissement :: Corbeille-
Sauter vers: