Pro-Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Pro-Hockey

La meilleure ligue au Québec!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
Voir le deal
749.99 €

 

 Classement général [20 décembre 09]

Aller en bas 
AuteurMessage
SLaTeR
Hall of Fame
Hall of Fame
SLaTeR


Messages : 14642
Date d'inscription : 01/03/2009
Age : 33

Classement général [20 décembre 09] Empty
MessageSujet: Classement général [20 décembre 09]   Classement général [20 décembre 09] I_icon_minitimeSam 8 Aoû - 1:51

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 33 21 5 2 5 49 ,742 114 80 19,51 73,81 8-0-0-2 9-0-2-2 12-5-0-3
*Calgary Flames 36 21 9 1 5 48 ,667 100 72 21,43 91,43 6-3-0-1 12-4-0-3 9-5-1-2
*Philadelphia Flyers 33 21 7 2 3 47 ,712 106 70 17,65 85,29 6-3-0-1 8-4-2-2 13-3-0-1
*Minnesota Wild 34 20 12 0 2 42 ,618 98 77 18,18 75,68 5-5-0-0 13-5-0-0 7-7-0-2
*New Jersey Devils 32 19 9 1 3 42 ,656 94 71 23,91 92,59 7-3-0-0 11-5-1-1 8-4-0-2
*Ottawa Senators 34 20 13 1 0 41 ,603 100 86 16,67 82,76 6-4-0-0 13-4-1-0 7-9-0-0
*Boston Bruins 33 18 11 1 3 40 ,606 92 73 18,60 81,40 6-2-0-2 11-4-1-2 7-7-0-1
*Colorado Avalanche 33 18 11 2 2 40 ,606 95 88 18,18 80,43 7-2-0-1 10-4-2-2 8-7-0-0
*San Jose Sharks 31 15 7 3 6 39 ,629 100 92 29,41 68,89 6-2-1-1 8-4-1-2 7-3-2-4
*Detroit Red Wings 36 17 15 1 3 38 ,528 102 101 20,45 83,05 6-4-0-0 11-6-1-2 6-9-0-1
*New York Rangers 35 17 15 0 3 37 ,529 99 91 19,44 78,85 5-2-0-3 9-6-0-2 8-9-0-1
*Washington Capitals 33 17 13 1 2 37 ,561 86 94 23,68 76,47 5-4-1-0 9-6-1-1 8-7-0-1
*Columbus Blue Jackets 34 16 13 1 4 37 ,544 91 84 18,60 76,92 4-5-0-1 9-7-1-1 7-6-0-3
*Pittsburgh Penguins 33 15 11 5 2 37 ,561 85 83 21,43 86,67 3-4-2-1 9-6-2-0 6-5-3-2
*Montreal Canadiens 32 15 11 3 3 36 ,563 91 81 18,42 74,07 3-6-0-1 8-7-1-1 7-4-2-2
*St. Louis Blues 34 16 15 2 1 35 ,515 72 83 18,18 94,44 4-6-0-0 10-8-0-0 6-7-2-1
Atlanta Thrashers 33 15 13 1 4 35 ,530 81 80 17,86 82,05 4-5-0-1 8-5-1-3 7-8-0-1
Edmonton Oilers 36 14 15 0 7 35 ,486 98 98 16,13 86,96 3-5-0-2 9-5-0-2 5-10-0-5
Anaheim Mighty Ducks 33 16 15 1 1 34 ,515 87 81 21,43 83,33 6-4-0-0 9-5-1-0 7-10-0-1
Tampa Bay Lightning 31 15 12 2 2 34 ,548 90 83 10,81 72,22 4-3-2-1 8-4-0-0 7-8-2-2
Buffalo Sabres 31 11 11 2 7 31 ,500 77 85 15,15 80,00 1-5-0-4 6-5-1-3 5-6-1-4
Vancouver Canucks 33 13 17 1 2 29 ,439 75 88 24,39 81,58 4-4-1-1 7-10-1-0 6-7-0-2
Phoenix Coyotes 32 11 14 1 6 29 ,453 82 97 18,18 76,60 3-3-0-4 7-6-0-4 4-8-1-2
Florida Panthers 33 10 14 5 4 29 ,439 82 103 12,50 75,76 1-5-2-2 5-4-4-2 5-10-1-2
Los Angeles Kings 36 12 20 1 3 28 ,389 79 107 15,38 81,08 3-5-1-1 8-7-1-1 4-13-0-2
New York Islanders 32 12 17 1 2 27 ,422 52 73 20,69 88,46 6-3-0-1 8-6-0-2 4-11-1-0
Nashville Predators 30 10 15 0 5 25 ,417 78 79 18,92 71,43 3-4-0-3 6-6-0-3 4-9-0-2
Dallas Stars 32 6 18 2 6 20 ,313 69 99 21,05 80,49 0-8-0-2 3-4-2-5 3-14-0-1
Toronto Maple Leafs 33 7 22 0 4 18 ,273 58 95 14,29 87,10 2-5-0-3 4-12-0-3 3-10-0-1
Carolina Hurricanes 31 5 20 0 6 16 ,258 49 88 9,52 85,71 2-6-0-2 3-6-0-4 2-14-0-2
Revenir en haut Aller en bas
https://pro-hockey.forumsrpg.com
 
Classement général [20 décembre 09]
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement général [20 décembre 10]
» Classement général [15 décembre 08]
» Classement général [31 décembre 09]
» Classement général [10 décembre 10]
» Classement général [15 décembre 09]

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Pro-Hockey :: Divertissement :: Corbeille-
Sauter vers: