Pro-Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Pro-Hockey

La meilleure ligue au Québec!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Voir le deal

 

 Top 20 buteurs [20 janvier 10]

Aller en bas 
AuteurMessage
SLaTeR
Hall of Fame
Hall of Fame
SLaTeR


Messages : 14642
Date d'inscription : 01/03/2009
Age : 33

Top 20 buteurs [20 janvier 10] Empty
MessageSujet: Top 20 buteurs [20 janvier 10]   Top 20 buteurs [20 janvier 10] I_icon_minitimeSam 15 Aoû - 0:07

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Ilya Kovalchuk DET 49 27 23 50 15 2 2 7 9 0 0 0 147 18,4 46 5 133 148 20 92 121 29 24 51 6 8 0 0 8,0
L Marian Hossa COL 49 26 21 47 22 2 3 2 5 0 0 0 154 16,9 30 3 47 116 18 66 17 -49 16 134 3 7 0 0 7,3
R Alexander Frolov SJ 46 24 31 55 14 0 0 5 5 1 0 1 135 17,8 60 5 147 126 20 83 142 59 21 128 4 14 0 0 8,2
R Patrick Kane CHI 46 24 23 47 30 0 2 3 5 0 0 0 155 15,5 54 6 42 101 19 67 5 -62 14 139 2 6 0 0 7,4
R Jarome Iginla CGY 50 24 21 45 17 5 3 1 4 0 0 0 162 14,8 42 2 78 130 19 87 54 -33 15 138 6 9 1 0 7,3
C Jonathan Toews CHI 46 24 24 48 34 5 3 3 6 0 0 0 150 16,0 64 4 107 94 20 61 62 1 17 139 4 6 0 0 7,8
L Henrik Zetterberg MTL 44 24 23 47 16 2 2 3 5 0 1 1 138 17,4 65 5 53 97 19 64 25 -39 11 130 5 6 0 0 7,5
L Marc Savard BOS 47 24 25 49 19 8 4 4 8 0 0 0 142 16,9 48 3 64 121 19 85 29 -56 18 135 5 9 0 0 7,3
R Patrice Bergeron BOS 43 23 21 44 24 4 1 3 4 0 0 0 154 14,9 74 6 100 136 19 62 78 16 22 7 3 5 0 0 8,3
L Rick Nash ATL 47 23 25 48 15 25 0 2 2 1 0 1 161 14,3 56 5 124 148 20 80 118 38 21 129 4 15 3 0 8,2
L Ales Hemsky ANA 47 23 24 47 27 2 2 6 8 0 1 1 149 15,4 61 6 96 141 18 96 70 -26 10 82 3 6 0 0 7,7
L Jaromir Jagr PHI 47 22 26 48 36 4 3 2 5 0 0 0 153 14,4 30 4 31 133 19 102 3 -99 10 132 3 7 0 0 7,0
C Mike Richards PHI 47 22 32 54 33 2 2 3 5 0 0 0 158 13,9 70 4 91 96 19 66 72 6 24 132 5 7 0 0 8,0
R Alex Kovalev MTL 46 22 23 45 7 2 0 5 5 0 0 0 122 18,0 45 3 57 68 18 59 15 -44 11 131 6 8 0 0 7,2
R Andrew Ladd CHI 46 21 12 33 31 2 0 1 1 0 0 0 128 16,4 36 3 90 113 18 77 58 -19 23 139 4 5 0 0 7,4
R Sergei Brylin NYR 47 21 21 42 12 2 3 0 3 0 2 2 101 20,8 40 4 45 74 17 60 5 -55 23 129 3 6 0 0 7,2
Revenir en haut Aller en bas
https://pro-hockey.forumsrpg.com
 
Top 20 buteurs [20 janvier 10]
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Top 20 buteurs [31 janvier 09]
» Top 20 buteurs [15 janvier 09]
» Top 20 buteurs [10 janvier 11]
» Top 20 buteurs [31 janvier 10]
» Top 20 buteurs [25 janvier 09]

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Pro-Hockey :: Divertissement :: Corbeille-
Sauter vers: