Pro-Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Pro-Hockey

La meilleure ligue au Québec!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
Voir le deal
229.99 €

 

 Classement général [20 novembre 10]

Aller en bas 
AuteurMessage
SLaTeR
Hall of Fame
Hall of Fame
SLaTeR


Messages : 14642
Date d'inscription : 01/03/2009
Age : 33

Classement général [20 novembre 10] Empty
MessageSujet: Classement général [20 novembre 10]   Classement général [20 novembre 10] I_icon_minitimeJeu 1 Oct - 0:40

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 22 15 5 0 2 32 ,727 67 44 22,73 76,00 7-2-0-1 7-1-0-2 8-4-0-0
*Edmonton Oilers 23 12 6 0 5 29 ,630 63 47 27,27 72,22 4-3-0-3 7-2-0-4 5-4-0-1
*Boston Bruins 19 13 4 1 1 28 ,737 55 38 20,83 81,82 6-2-1-1 8-0-1-1 5-4-0-0
*Columbus Blue Jackets 21 13 7 0 1 27 ,643 61 46 26,09 90,48 7-3-0-0 9-3-0-1 4-4-0-0
*Philadelphia Flyers 19 12 4 1 2 27 ,711 65 41 20,83 66,67 6-2-0-2 6-2-1-2 6-2-0-0
*Chicago Blackhawks 20 12 5 0 3 27 ,675 55 43 36,36 88,24 5-3-0-2 7-1-0-1 5-4-0-2
*Colorado Avalanche 21 11 6 0 4 26 ,619 58 50 14,29 88,46 5-3-0-2 7-2-0-1 4-4-0-3
*New Jersey Devils 20 9 5 2 4 24 ,600 54 48 16,67 87,50 7-0-1-2 5-2-2-3 4-3-0-1
*Tampa Bay Lightning 18 11 6 1 0 23 ,639 57 48 27,27 88,24 6-3-1-0 7-2-0-0 4-4-1-0
*Montreal Canadiens 18 11 6 0 1 23 ,639 49 41 26,32 72,73 6-3-0-1 7-3-0-0 4-3-0-1
*Buffalo Sabres 20 10 8 2 0 22 ,550 57 49 25,00 83,33 3-6-1-0 6-4-0-0 4-4-2-0
*Pittsburgh Penguins 19 9 6 2 2 22 ,579 59 50 20,00 85,71 4-4-1-1 5-4-1-0 4-2-1-2
*St. Louis Blues 21 10 10 1 0 21 ,500 57 57 21,05 68,42 6-3-1-0 6-5-0-0 4-5-1-0
*Ottawa Senators 19 9 7 0 3 21 ,553 46 41 20,00 76,92 4-5-0-1 5-2-0-2 4-5-0-1
New York Rangers 19 9 7 1 2 21 ,553 53 56 33,33 60,87 5-3-1-1 5-1-1-2 4-6-0-0
*San Jose Sharks 21 8 8 1 4 21 ,500 58 58 17,39 82,14 2-4-0-4 5-3-0-1 3-5-1-3
*Minnesota Wild 21 8 8 1 4 21 ,500 46 47 13,04 75,00 4-5-0-1 5-3-1-1 3-5-0-3
Calgary Flames 20 9 9 0 2 20 ,500 49 50 16,00 78,57 2-8-0-0 5-6-0-1 4-3-0-1
Detroit Red Wings 19 8 7 1 3 20 ,526 51 53 20,83 65,00 4-4-0-2 5-3-0-1 3-4-1-2
Los Angeles Kings 21 8 11 0 2 18 ,429 52 55 12,50 83,33 4-4-0-2 3-4-0-2 5-7-0-0
Phoenix Coyotes 18 8 8 0 2 18 ,500 54 60 14,29 65,52 5-5-0-0 4-3-0-0 4-5-0-2
Washington Capitals 20 6 8 2 4 18 ,450 46 55 19,23 81,25 3-4-0-3 3-3-1-2 3-5-1-2
Toronto Maple Leafs 20 8 11 0 1 17 ,425 47 58 22,73 90,00 4-6-0-0 5-6-0-0 3-5-0-1
Nashville Predators 20 7 11 1 1 16 ,400 47 58 21,43 73,33 4-5-0-1 4-5-1-1 3-6-0-0
Vancouver Canucks 22 6 14 0 2 14 ,318 39 56 15,38 64,29 2-6-0-2 4-6-0-1 2-8-0-1
Atlanta Thrashers 17 5 9 0 3 13 ,382 40 44 9,52 76,92 4-5-0-1 3-4-0-1 2-5-0-2
Carolina Hurricanes 19 5 12 1 1 12 ,316 43 67 9,09 84,00 2-7-0-1 4-5-0-0 1-7-1-1
Florida Panthers 18 5 11 0 2 12 ,333 32 56 15,38 80,49 5-5-0-0 4-3-0-1 1-8-0-1
Dallas Stars 19 5 13 0 1 11 ,289 32 52 16,67 100,0 3-7-0-0 3-6-0-1 2-7-0-0
New York Islanders 18 2 12 2 2 8 ,222 28 52 20,00 91,30 1-7-1-1 1-5-1-0 1-7-1-2
Revenir en haut Aller en bas
https://pro-hockey.forumsrpg.com
 
Classement général [20 novembre 10]
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Pro-Hockey :: Divertissement :: Corbeille-
Sauter vers: