Pro-Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Pro-Hockey

La meilleure ligue au Québec!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Voir le deal

 

 Top 20 buteurs

Aller en bas 
AuteurMessage
SLaTeR
Hall of Fame
Hall of Fame
SLaTeR


Messages : 14642
Date d'inscription : 01/03/2009
Age : 33

Top 20 buteurs Empty
MessageSujet: Top 20 buteurs   Top 20 buteurs I_icon_minitimeLun 18 Jan - 23:47

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexander Ovechkin WSH 70 35 45 80 21 2 6 20 26 4 0 4 246 14,2 59 6 183 176 20 94 171 77 49 25 4 13 0 0 8,3
R Michael Ryder CAR 73 34 21 55 4 49 8 3 11 0 0 0 209 16,3 33 8 81 116 17 78 41 -37 27 73 6 6 1 0 7,2
L Marian Gaborik TOR 71 32 20 52 -24 26 9 9 18 0 0 0 181 17,7 30 1 92 110 19 68 27 -41 22 2 4 4 0 0 7,1
R Martin St. Louis TB 72 32 33 65 22 23 10 8 18 0 0 0 230 13,9 48 6 49 138 19 77 20 -57 12 72 4 6 1 0 7,3
C Jonathan Toews CHI 73 31 39 70 23 12 9 15 24 0 0 0 257 12,1 58 6 101 98 20 59 48 -11 38 73 4 11 0 0 7,5
C Daniel Brière PHI 73 30 34 64 -1 18 8 12 20 0 0 0 202 14,9 51 6 28 83 17 55 9 -46 16 73 4 7 0 0 7,1
R Daniel Alfredsson OTT 72 30 29 59 -7 32 12 6 18 1 0 1 239 12,6 40 9 81 167 20 90 44 -46 34 72 3 6 0 0 7,5
R Rick Nash CBS 71 30 31 61 26 26 4 11 15 0 0 0 240 12,5 34 5 191 153 20 86 166 80 36 57 6 7 2 0 8,0
R Steve Bernier VAN 73 30 34 64 21 20 10 9 19 0 0 0 222 13,5 40 5 202 143 20 135 188 53 47 73 4 8 0 0 7,7
R Patrick Kane CHI 73 30 27 57 14 36 2 9 11 0 0 0 174 17,2 33 2 64 125 16 90 19 -71 19 73 3 6 0 0 6,7
C Chris Drury NYR 72 30 35 65 -3 22 8 11 19 1 0 1 225 13,3 61 5 46 104 20 67 12 -55 32 72 6 10 0 0 6,5
R Jarome Iginla CGY 73 30 29 59 8 25 11 6 17 1 0 1 246 12,2 44 6 121 167 20 111 84 -27 40 73 3 5 1 1 7,6
C Sidney Crosby SJ 73 29 35 64 1 72 11 16 27 0 0 0 233 12,4 62 7 38 117 18 44 10 -34 47 73 3 6 0 0 7,4
C Jason Arnott NYI 70 29 30 59 7 119 8 8 16 3 0 3 192 15,1 50 3 103 94 20 68 65 -3 34 36 3 9 3 1 7,3
R Marian Hossa CHI 73 29 36 65 21 14 9 7 16 0 0 0 227 12,8 36 7 107 157 20 87 59 -28 48 73 4 4 0 0 7,6
R Ales Kotalik PHO 74 28 31 59 -1 70 5 14 19 0 0 0 204 13,7 22 4 51 102 17 74 13 -61 26 44 6 6 0 0 6,4
R Alex Kovalev OTT 72 28 33 61 10 30 7 14 21 0 0 0 208 13,5 47 5 31 136 18 81 10 -71 16 72 3 12 0 0 7,2
R Brian Gionta MTL 70 28 26 54 7 44 6 10 16 0 0 0 210 13,3 29 6 71 112 19 94 23 -71 16 11 4 5 0 0 7,0
R Milan Hejduk COL 73 28 28 56 -14 4 6 11 17 0 0 0 191 14,7 54 5 64 115 19 73 14 -59 21 73 4 9 0 0 6,8
Revenir en haut Aller en bas
https://pro-hockey.forumsrpg.com
 
Top 20 buteurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Top 20 buteurs
» Top 20 buteurs
» Top 20 buteurs
» Top 20 buteurs
» Top 20 buteurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Pro-Hockey :: Divertissement :: Corbeille-
Sauter vers: