Kristian Huselius R 30 4750000 5 73 79 77 76 76 73 83 69 79 60 66 78 76 75 77
Barret Jackman D 27 2200000 1 49 56 51 91 82 81 69 82 51 67 74 82 52 84 73
Rostislav Klesla D 26 1600000 3 71 69 68 76 78 81 82 84 55 65 64 81 69 78 76
Eric Brewer D 29 201400 5 59 60 61 77 78 79 78 78 77 55 79 78 60 78 73
vs
Mike Green D 23 5200000 5 73 73 72 83 81 80 72 78 66 68 68 78 72 81 75
John Erskine D 31 700000* 2 25 24 22 76 74 78 66 77 33 53 70 77 23 76 63
Brian Pothier D 31 2500000 4 65 71 71 72 72 68 76 77 71 58 56 70 69 70 72
Alexei Ponikarovsky L 28 1900000 3 75 72 75 74 74 75 75 75 72 62 62 75 74 74 73
1pick
3pick
bon se trade la maventage gros mé i veut dla jenesse comme green pis des 1pick
feck ses ben corect pour moi