Pro-Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Pro-Hockey

La meilleure ligue au Québec!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
Voir le deal
29.99 €

 

 Top 20 +/-

Aller en bas 
AuteurMessage
SLaTeR
Hall of Fame
Hall of Fame
SLaTeR


Messages : 14642
Date d'inscription : 01/03/2009
Age : 33

Top 20 +/- Empty
MessageSujet: Top 20 +/-   Top 20 +/- I_icon_minitimeMer 24 Fév - 2:12

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Ryan Whitney ANA 22 3 8 11 19 19 0 2 2 1 0 1 31 9,7 0 0 79 31 27 25 66 41 14 114 1 3 2 0 7,9
L Ales Hemsky ANA 22 12 12 24 19 0 4 3 7 0 0 0 82 14,6 40,0 0 27 46 19 16 5 -11 6 64 2 9 0 0 7,9
C Ryan Getzlaf ANA 22 8 13 21 18 37 1 2 3 0 0 0 73 11,0 56,1 1 59 42 20 17 44 27 9 114 4 7 5 3 8,4
R Corey Perry ANA 22 13 12 25 17 34 4 4 8 0 0 0 73 17,8 36,0 4 73 52 20 28 61 33 7 114 3 8 6 4 8,5
D Fedor Tyutin CBS 21 2 8 10 16 9 0 1 1 0 0 0 17 11,8 0 1 68 32 23 23 54 31 17 112 1 2 1 1 7,4
C Antoine Vermette CBS 21 13 17 30 13 0 1 5 6 0 0 0 61 21,3 54,1 4 22 21 20 13 1 -12 7 112 2 7 0 0 7,6
D Rostislav Klesla CBS 19 0 8 8 13 6 0 1 1 0 0 0 16 0 0 0 66 26 24 24 55 31 21 5 0 2 0 0 7,7
L Bryan Smolinski CHI 20 5 8 13 13 2 1 2 3 0 0 0 36 13,9 14,3 0 12 18 13 13 3 -10 5 99 2 4 0 0 6,9
D Brent Seabrook ANA 22 1 9 10 12 10 1 1 2 0 0 0 19 5,3 0 0 72 35 26 26 59 33 25 114 1 2 0 0 7,7
L Fredrik Modin CBS 21 10 21 31 12 8 0 5 5 0 0 0 62 16,1 50,0 1 18 35 18 25 2 -23 6 63 3 7 0 0 7,3
D Tomas Kaberle VAN 20 3 13 16 11 8 2 1 3 0 0 0 39 7,7 0 0 27 27 27 11 15 4 24 106 1 4 0 0 7,6
D Mark Streit NAS 19 4 8 12 11 16 1 1 2 0 0 0 34 11,8 0 0 14 10 19 7 4 -3 11 101 1 3 0 0 6,3
D Robyn Regehr CGY 23 1 6 7 11 8 0 2 2 0 0 0 18 5,6 0 0 40 20 25 24 17 -7 20 107 1 2 0 0 6,8
L Milan Lucic CGY 23 11 10 21 11 33 0 2 2 1 0 1 58 19,0 14,3 2 68 52 19 37 40 3 9 23 5 9 5 2 7,6
L Alexander Ovechkin WSH 20 9 17 26 10 9 4 4 8 1 0 1 61 14,8 40,0 1 54 52 20 25 50 25 19 67 2 5 1 0 8,4
R Rick Nash CBS 21 8 16 24 10 11 4 2 6 0 0 0 70 11,4 56,3 1 54 53 20 28 49 21 17 97 3 8 1 0 8,2
R Jason Blake NYI 20 8 12 20 9 14 1 3 4 0 0 0 57 14,0 43,8 1 16 35 20 21 2 -19 14 102 2 5 0 0 7,1
L Matt Cooke NAS 19 5 5 10 9 10 0 0 0 0 0 0 37 13,5 25,0 0 37 23 11 16 29 13 12 75 2 4 0 0 6,5
L Sergei Samsonov CAR 19 8 8 16 9 10 1 0 1 0 0 0 51 15,7 55,6 1 4 32 16 16 0 -16 4 105 2 3 0 0 7,1
C Henrik Sedin VAN 20 10 15 25 8 4 1 4 5 1 0 1 63 15,9 46,9 2 11 44 19 20 2 -18 8 65 4 4 0 0 6,9
Revenir en haut Aller en bas
https://pro-hockey.forumsrpg.com
 
Top 20 +/-
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Pro-Hockey :: Divertissement :: Corbeille-
Sauter vers: