Pro-Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Pro-Hockey

La meilleure ligue au Québec!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
Voir le deal
599 €

 

 Coyotes de Phoenix

Aller en bas 
AuteurMessage
SLaTeR
Hall of Fame
Hall of Fame
SLaTeR


Messages : 14642
Date d'inscription : 01/03/2009
Age : 33

Coyotes de Phoenix Empty
MessageSujet: Coyotes de Phoenix   Coyotes de Phoenix I_icon_minitimeDim 28 Fév - 2:33

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Mikkel Boedker PHO 27 10 12 22 3 16 1 4 5 0 0 0 72 13,9 60,0 0 5 61 17 31 0 -31 3 87 3 4 2 1 6,4
R Ales Kotalik PHO 27 11 10 21 1 12 2 2 4 0 0 0 77 14,3 42,9 2 28 60 18 31 2 -29 7 80 4 6 0 0 7,0
R Jason Pominville PHO 24 10 10 20 1 7 1 7 8 0 0 0 72 13,9 72,0 1 33 34 18 23 6 -17 10 106 2 5 0 0 7,2
C David Legwand PHO 27 9 11 20 -5 14 1 2 3 2 0 2 71 12,7 43,6 0 32 43 19 21 3 -18 22 111 2 4 0 0 7,4
L Derek Roy PHO 24 7 13 20 3 4 2 6 8 0 0 0 62 11,3 60,0 2 23 37 19 19 2 -17 10 106 2 4 0 0 7,2
L Oleg Saprykin PHO 27 7 7 14 -3 26 1 1 2 0 0 0 45 15,6 38,5 1 15 37 14 20 3 -17 9 90 2 4 0 0 6,8
D Zbynek Michalek PHO 27 1 12 13 -3 8 0 1 1 0 0 0 37 2,7 0 0 32 29 22 19 3 -16 22 109 1 5 0 0 6,5
D Chris Butler PHO 24 2 10 12 -8 10 1 0 1 0 1 1 46 4,3 0 0 50 26 26 14 22 8 19 106 1 4 0 0 6,9
C Matt Stajan PHO 27 4 8 12 1 6 0 1 1 0 0 0 38 10,5 72,6 0 23 37 13 22 21 -1 5 111 1 3 0 0 6,6
D Victor Hedman PHO 27 0 8 8 -4 8 0 0 0 0 1 1 31 0 0 0 100 26 25 19 73 54 16 108 0 2 0 0 7,7
C Viktor Tikhonov PHO 27 4 4 8 -1 6 0 0 0 0 0 0 25 16,0 37,9 2 51 33 12 27 55 28 11 77 1 1 0 0 5,9
D *Nick Ross PHO 27 1 7 8 3 4 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 0 34 14 16 12 8 -4 13 49 1 1 0 0 6,3
L Scottie Upshall PHO 27 3 4 7 -7 26 0 0 0 0 0 0 30 10,0 37,5 0 29 40 16 25 34 9 19 109 1 1 0 0 6,6
L Taylor Pyatt PHO 19 2 3 5 0 4 0 0 0 0 0 0 12 16,7 50,0 0 17 18 7 20 15 -5 1 0 1 2 0 0 5,3
D Matt Greene PHO 27 1 3 4 -5 53 0 0 0 0 0 0 16 6,3 0 0 67 20 18 17 61 44 26 110 1 1 9 0 6,9
R Radek Bonk PHO 27 2 2 4 4 16 0 0 0 0 0 0 27 7,4 25,0 1 20 38 12 41 24 -17 7 81 1 1 0 0 5,3
C Claude Giroux PHO 24 0 1 1 -7 18 0 0 0 0 0 0 25 0 46,0 0 10 22 7 13 0 -13 3 95 0 1 0 0 4,9
R *Chris Brown PHO 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 6 1 0 -1 1 2 0 0 0 0 6,0
D Daniel Tjärnqvist PHO 8 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 1 13 2 14 12 7 35 0 0 0 0 6,1


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Pekka Rinne PHO 27 0 1 1 10 12 2 3 609 87,6 0 3,15 86 6,33
Revenir en haut Aller en bas
https://pro-hockey.forumsrpg.com
 
Coyotes de Phoenix
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» coyotes de phoenix
» Coyotes de Phoenix
» Coyotes de Phoenix
» Phoenix Coyotes
» Coyotes de Phoenix

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Pro-Hockey :: Divertissement :: Corbeille-
Sauter vers: